적금 금리 비교
발행 2026-10-19 · 수정 2026-10-20 · 머니백과
적금은 매달 넣는 돈에만 이자가 붙어 실제 받는 이자는 표의 금리보다 적습니다. 적금 이자 계산기로 세후 금액을 확인하세요.
은행 적금 12개월
| 금융회사 | 상품 | 기본금리 | 최고우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|
| 경남은행 | 오면우대! 하면우대! 정기적금 (정액적립식) | 1.90% | 7.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 주식회사 케이뱅크 | 마이키즈 적금 (자유적립식) | 3.00% | 7.00% | 스마트폰 |
| 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 우리아이적금 (자유적립식) | 3.00% | 7.00% | 스마트폰 |
| 농협은행주식회사 | NH1934월복리적금 (자유적립식) | 2.75% | 6.25% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 아이 적금 (자유적립식) | 2.50% | 5.00% | 스마트폰 |
| 제주은행 | MZ 플랜적금 (자유적립식) | 2.95% | 4.95% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 부산은행 | 부산이라 좋다 Big적금 (자유적립식) | 2.60% | 4.80% | 스마트폰 |
| 부산은행 | Only One 주거래 우대적금 (자유적립식) | 2.30% | 4.80% | 영업점,스마트폰 |
| 경남은행 | BNK 위더스자유적금 (자유적립식) | 2.30% | 4.80% | 영업점,인터넷,스마트폰,기타 |
| 제주은행 | jbank 저금통적금 (자유적립식) | 2.60% | 4.70% | 인터넷,스마트폰 |
| 중소기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) (자유적립식) | 2.50% | 4.70% | 영업점,스마트폰 |
| 중소기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) (자유적립식) | 3.10% | 4.60% | 스마트폰 |
| 중소기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) (자유적립식) | 2.50% | 4.50% | 스마트폰 |
| 경남은행 | 주거래 프리미엄 적금 (정액적립식) | 2.70% | 4.30% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 주식회사 케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 (자유적립식) | 3.70% | 4.30% | 스마트폰 |
25개 더 보기
| 금융회사 | 상품 | 기본금리 | 최고우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 신한 알.쏠 적금 (자유적립식) | 2.90% | 4.20% | 영업점,스마트폰 |
| 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) (자유적립식) | 3.65% | 4.15% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 (정액적립식) | 2.20% | 4.10% | 영업점,스마트폰 |
| 수협은행 | 헤이(Hey)적금 (자유적립식) (자유적립식) | 3.20% | 4.10% | 스마트폰 |
| 농협은행주식회사 | NH직장인월복리적금 (자유적립식) | 3.25% | 4.05% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) (정액적립식) | 3.50% | 4.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 주식회사 하나은행 | 주거래하나 월복리적금 (자유적립식) | 2.95% | 3.95% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 (자유적립식) | 3.75% | 3.95% | 스마트폰 |
| 광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 (자유적립식) | 2.00% | 3.90% | 영업점,스마트폰 |
| 경남은행 | 행복 DREAM 적금 (정액적립식) | 2.90% | 3.90% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 경남은행 | BNK더조은자유적금 (자유적립식) | 3.20% | 3.90% | 인터넷,스마트폰 |
| 농협은행주식회사 | NH고향사랑기부적금 (자유적립식) | 3.05% | 3.90% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 우리은행 | 우리SUPER주거래적금 (자유적립식) | 2.45% | 3.85% | 영업점,인터넷,스마트폰,전화(텔레뱅킹) |
| 우리은행 | 우리SUPER주거래적금 (정액적립식) | 2.45% | 3.85% | 영업점,인터넷,스마트폰,전화(텔레뱅킹) |
| 아이엠뱅크 | iM함께적금 (정액적립식) | 3.00% | 3.85% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 한국산업은행 | KDB 자유적금 (자유적립식) | 3.80% | 3.80% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 주식회사 케이뱅크 | 코드K 자유적금 (자유적립식) | 3.80% | 3.80% | 스마트폰 |
| 농협은행주식회사 | NH내가Green초록세상적금 (자유적립식) | 2.75% | 3.75% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V (정액적립식) | 2.50% | 3.70% | 영업점,스마트폰 |
| 전북은행 | JB 다이렉트적금(정액적립식) (정액적립식) | 3.60% | 3.70% | 인터넷,스마트폰 |
| 수협은행 | 헤이(Hey)적금 (정액적립식) (정액적립식) | 2.80% | 3.70% | 스마트폰 |
| 국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) (정액적립식) | 2.75% | 3.65% | 영업점,인터넷,스마트폰,전화(텔레뱅킹) |
| 전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) (자유적립식) | 3.50% | 3.60% | 인터넷,스마트폰 |
| 한국산업은행 | KDB 기업정기적금 (정액적립식) | 3.60% | 3.60% | 영업점,인터넷 |
| 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V (자유적립식) | 2.30% | 3.50% | 영업점,스마트폰 |
저축은행 적금 12개월
| 금융회사 | 상품 | 기본금리 | 최고우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 (자유적립식) | 2.00% | 14.00% | 스마트폰 |
| 예가람저축은행 | 아이돌(iDoL) 적금 (정액적립식) | 3.00% | 10.00% | 영업점 |
| 애큐온저축은행 | 애(愛)랑해적금 (자유적립식) | 3.00% | 8.00% | 스마트폰 |
| 애큐온저축은행 | 처음만난적금 (정액적립식) | 6.50% | 8.00% | 스마트폰 |
| SBI저축은행 | 마이홈 정기적금 (정액적립식) | 4.00% | 8.00% | 스마트폰 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 워킹 적금 (정액적립식) | 1.00% | 8.00% | 스마트폰 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 아이사랑 정기적금 (정액적립식) | 1.00% | 8.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| SBI저축은행 | 아이적금 (정액적립식) | 3.90% | 7.10% | 스마트폰 |
| 애큐온저축은행 | 청년플랜적금 (자유적립식) | 3.50% | 7.00% | 스마트폰 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 (정액적립식) | 1.00% | 7.00% | 인터넷 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 (정액적립식) | 1.00% | 7.00% | 스마트폰 |
| 유안타저축은행 | 아이행복적금 (정액적립식) | 3.75% | 6.75% | 영업점 |
| 웰컴저축은행 | 웰컴 페이적금 (정액적립식) | 1.00% | 6.50% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 디비저축은행 | DB행복씨앗적금 (정액적립식) | 4.00% | 6.00% | 영업점 |
| 디비저축은행 | DB행복씨앗적금 (정액적립식) | 4.00% | 6.00% | 영업점 |
25개 더 보기
| 금융회사 | 상품 | 기본금리 | 최고우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|
| 디비저축은행 | M-DB행복씨앗적금 (정액적립식) | 4.00% | 6.00% | 스마트폰 |
| 디비저축은행 | M-DB행복씨앗적금 (정액적립식) | 4.00% | 6.00% | 스마트폰 |
| 고려저축은행 | 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 (정액적립식) | 3.00% | 6.00% | 영업점 |
| MS저축은행 | 아이사랑 정기적금 (정액적립식) | 6.00% | 6.00% | 영업점 |
| 청주저축은행 | 펫팸정기적금_천안지점 (정액적립식) | 6.00% | 6.00% | 영업점 |
| 청주저축은행 | 단비 정기적금 (정액적립식) | 6.00% | 6.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅 든든적금 (정액적립식) | 2.00% | 6.00% | 인터넷,스마트폰 |
| 하나저축은행 | 정기적금 (정액적립식) | 3.40% | 5.80% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 하나저축은행 | 정기적금 (정액적립식) | 3.40% | 5.80% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 웰컴저축은행 | 웰뱅하자 정기적금 (정액적립식) | 1.00% | 5.50% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 고려저축은행 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 (정액적립식) | 2.00% | 5.00% | 영업점,스마트폰 |
| 세람저축은행 | 펫밀리 정기적금 (정액적립식) | 5.00% | 5.00% | 영업점 |
| KB저축은행 | KB착한누리적금 (정액적립식) | 4.50% | 5.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| KB저축은행 | KB착한누리적금 (정액적립식) | 4.50% | 5.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 하나저축은행 | 파란 하늘 정기적금 (정액적립식) | 2.00% | 5.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 하나저축은행 | 파란 하늘 정기적금 (정액적립식) | 2.00% | 5.00% | 영업점,인터넷,스마트폰 |
| 신한저축은행 | 청포도 청년적금 (정액적립식) | 4.00% | 5.00% | 인터넷,스마트폰 |
| 인천저축은행 | 생일축하플러스정기적금 (정액적립식) | 4.80% | 4.80% | 영업점 |
| 인천저축은행 | 매출쑥쑥정기적금 (정액적립식) | 4.80% | 4.80% | 영업점 |
| 세람저축은행 | 착한운전정기적금 (정액적립식) | 3.80% | 4.80% | 영업점 |
| 세람저축은행 | 행복나눔정기적금 (정액적립식) | 3.80% | 4.80% | 영업점 |
| 웰컴저축은행 | WELCOME 디딤돌적금 (정액적립식) | 3.10% | 4.80% | 영업점 |
| 고려저축은행 | 응답하라2030정기적금 (정액적립식) | 3.00% | 4.50% | 영업점,스마트폰 |
| 인천저축은행 | 정기적금 (정액적립식) | 4.50% | 4.50% | 영업점 |
| 인천저축은행 | e-보다 정기적금 (정액적립식) | 4.50% | 4.50% | 인터넷,스마트폰 |
출처: 금융감독원 금융상품한눈에(finlife.fss.or.kr) 공시 원본, 2026년 9월 공시 · 수집일 2026-10-20. 금리는 세전·연 기준이며 우대 조건을 모두 채웠을 때의 최고 우대금리는 실제 적용 금리와 다를 수 있습니다. 가입 전 해당 금융회사에서 확인하세요.
숫자로 직접 확인적금 이자 계산기